Description
The Cattelan Italia Spyder Glass Dining Table launched in 2011 as a modern table capable of furnishing the dining room with great style, thanks to its finely selected details and the excellence of materials. Designed by Philip Jackson, this table features a simple X-shaped steel base with bright and light reflecting finishes that enhances the exquisite glass top material, creating impressive design and glorious vision. Available in round, square, rectangle, and barrel configurations, Spyder offers unparalleled versatility with its sculptural base and premium glass tops.
Key Features
- Iconic Design Heritage: Launched in 2011, designed by renowned Philip Jackson, representing contemporary appeal with gorgeous statement pieces and incredible attention to detail.
- Distinctive X-Shaped Sculptural Base: Features the signature simple X-shaped steel base with bright and light reflecting finishes that creates a grand impression in the room, providing exceptional stability and architectural sophistication.
- Comprehensive Shape Portfolio: Available in round designs from ø130cm to ø180cm, square options from 140×140cm to 200×200cm, rectangular variants from 182×90cm to 300×120cm, and sophisticated barrel-shaped models for organic appeal.
- Premium Glass Top Selection: Choose from Clear Glass, Extra Clear Glass, or Bevelled Extra Clear Glass, all crafted with the best quality materials to ensure strength and durability — availability varies by size.
- Versatile Seating Capacity: Accommodates from 6 to 12 people depending on size and shape, making Spyder perfect for everything from intimate family dinners to large entertaining occasions.
- Sophisticated Metal Base Finishes: Select from five premium finishes including Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel, Satin Titanium, or Satin Bronze for perfect coordination with any interior palette.
- Space-Enhancing Transparency: The clear glass top allows full view of the sculptural X-shaped base while creating visual lightness that makes spaces appear larger.
- Precision Italian Craftsmanship: Designed by Philip Jackson and handcrafted in Italy using premium materials with well-planned structure, ensuring exceptional quality construction.
- Contemporary Design Innovation: Part of the sophisticated Spyder collection produced in several models with different materials, sizes and shapes.
- Flexible Design Integration: Spyder's clean geometric X-shaped lines and transparent top make it adaptable to various interior styles from ultra-modern to transitional contemporary settings.
Available Configurations
ø130×75h RoundSeats 6
ø140×75h RoundSeats 6
ø160×75h RoundSeats 7
ø180×75h RoundSeats 8
140×140×75h SquareSeats 8
150×150×75h SquareSeats 8
200×200×75h SquareSeats 10
182×90×73h RectangleSeats 8
200×100×73h RectangleSeats 8
200×106×73h RectangleSeats 8
200×120×73h BarrelSeats 8
240×100×74h RectangleSeats 10
240×120×74h RectangleSeats 10
240×120×74h BarrelSeats 10
300×100×74h RectangleSeats 12
300×120×74h RectangleSeats 12
300×120×74h BarrelSeats 12
Glass Top Options
Clear Glass
Extra Clear Glass
Bevelled Extra Clear Glass
Base Finish Options
Matt Black
Matt Graphite
Polished Stainless Steel
Satin Titanium
Satin Bronze
Top & Base Availability by Size
| Size | Available Tops | Available Bases | Not Available |
|---|---|---|---|
| ø130×75h Round | Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Extra Clear, Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| ø140×75h Round | Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Extra Clear, Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| ø160×75h Round | Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Extra Clear, Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| ø180×75h Round | Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Extra Clear, Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| 140×140×75h Square | Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Extra Clear, Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| 150×150×75h Square | Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Extra Clear, Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| 200×200×75h Square | Clear Glass, Extra Clear Glass | Matt Black, Matt Graphite, Polished Stainless Steel | Bevelled Extra Clear, Satin Titanium, Satin Bronze |
| 182×90×73h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 200×100×73h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 200×106×73h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 200×120×73h Barrel | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 240×100×74h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 240×120×74h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass, Bevelled Extra Clear Glass | All 5 bases | Nothing missing |
| 240×120×74h Barrel | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 300×100×74h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
| 300×120×74h Rectangle | Clear Glass, Extra Clear Glass, Bevelled Extra Clear Glass | All 5 bases | Nothing missing |
| 300×120×74h Barrel | Clear Glass, Extra Clear Glass | All 5 bases | Bevelled Extra Clear Glass |
Available Dimensions & Seating
| Model | Length (cm / in) | Width (cm / in) | Height (cm / in) | Base Width (cm / in) | Seating |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | |||||
| ø130Spyder ø130×75h Round | 130 / 51.2" | 130 / 51.2" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 6 |
| ø140Spyder ø140×75h Round | 140 / 55.1" | 140 / 55.1" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 6 |
| ø160Spyder ø160×75h Round | 160 / 63.0" | 160 / 63.0" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 7 |
| ø180Spyder ø180×75h Round | 180 / 70.9" | 180 / 70.9" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 8 |
| Square | |||||
| 140×140Spyder 140×140×75h Square | 140 / 55.1" | 140 / 55.1" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 8 |
| 150×150Spyder 150×150×75h Square | 150 / 59.1" | 150 / 59.1" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 8 |
| 200×200Spyder 200×200×75h Square | 200 / 78.7" | 200 / 78.7" | 75 / 29.5" | 81 / 31.9" | 10 |
| Rectangle | |||||
| 182×90Spyder 182×90×73h Rectangle | 182 / 71.7" | 90 / 35.4" | 73 / 28.7" | 129 / 50.8" | 8 |
| 200×100Spyder 200×100×73h Rectangle | 200 / 78.7" | 100 / 39.4" | 73 / 28.7" | 129 / 50.8" | 8 |
| 200×106Spyder 200×106×73h Rectangle | 200 / 78.7" | 106 / 41.7" | 73 / 28.7" | 129 / 50.8" | 8 |
| 240×100Spyder 240×100×74h Rectangle | 240 / 94.5" | 100 / 39.4" | 74 / 29.1" | 183 / 72.0" | 10 |
| 240×120Spyder 240×120×74h Rectangle | 240 / 94.5" | 120 / 47.2" | 74 / 29.1" | 183 / 72.0" | 10 |
| 300×100Spyder 300×100×74h Rectangle | 300 / 118.1" | 100 / 39.4" | 74 / 29.1" | 183 / 72.0" | 12 |
| 300×120Spyder 300×120×74h Rectangle | 300 / 118.1" | 120 / 47.2" | 74 / 29.1" | 183 / 72.0" | 12 |
| Barrel | |||||
| 200×120Spyder 200×120×73h Barrel | 200 / 78.7" | 120 / 47.2" | 73 / 28.7" | 129 / 50.8" | 8 |
| 240×120Spyder 240×120×74h Barrel | 240 / 94.5" | 120 / 47.2" | 74 / 29.1" | 183 / 72.0" | 10 |
| 300×120Spyder 300×120×74h Barrel | 300 / 118.1" | 120 / 47.2" | 74 / 29.1" | 183 / 72.0" | 12 |
Packaging Details
| Configuration | Parcel | Dimensions (cm) | Description | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Spyder ø130×75h Round | ||||
| ø130 | 1 of 2 | 140 × 140 × 7 | Top | 59.00 |
| ø130 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — ø130 Round | 0.86 m³ | 110.00 | ||
| Spyder ø140×75h Round | ||||
| ø140 | 1 of 2 | 150 × 150 × 7 | Top | 66.00 |
| ø140 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — ø140 Round | 0.88 m³ | 117.00 | ||
| Spyder ø160×75h Round | ||||
| ø160 | 1 of 2 | 166 × 166 × 9 | Top | 94.00 |
| ø160 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — ø160 Round | 0.97 m³ | 145.00 | ||
| Spyder ø180×75h Round | ||||
| ø180 | 1 of 2 | 188 × 188 × 8 | Top | 120.00 |
| ø180 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — ø180 Round | 1.00 m³ | 171.00 | ||
| Spyder 140×140×75h Square | ||||
| 140×140 | 1 of 2 | 146 × 146 × 9 | Top | 72.00 |
| 140×140 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — 140×140 Square | 0.91 m³ | 123.00 | ||
| Spyder 150×150×75h Square | ||||
| 150×150 | 1 of 2 | 157 × 157 × 9 | Top | 98.00 |
| 150×150 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — 150×150 Square | 0.94 m³ | 149.00 | ||
| Spyder 200×200×75h Square | ||||
| 200×200 | 1 of 2 | 210 × 210 × 9 | Top | 175.00 |
| 200×200 | 2 of 2 | 95 × 93 × 82 | Base | 51.00 |
| Total — 200×200 Square | 1.12 m³ | 226.00 | ||
| Spyder 182×90×73h Rectangle | ||||
| 182×90 | 1 of 2 | 192 × 100 × 6 | Top | 62.00 |
| 182×90 | 2 of 2 | 90 × 142 × 62 | Base | 66.00 |
| Total — 182×90 | 0.91 m³ | 128.00 | ||
| Spyder 200×100×73h Rectangle | ||||
| 200×100 | 1 of 2 | 210 × 110 × 6 | Top | 75.00 |
| 200×100 | 2 of 2 | 90 × 142 × 62 | Base | 66.00 |
| Total — 200×100 | 0.93 m³ | 141.00 | ||
| Spyder 200×106×73h Rectangle | ||||
| 200×106 | 1 of 2 | 210 × 110 × 6 | Top | 75.00 |
| 200×106 | 2 of 2 | 90 × 142 × 62 | Base | 66.00 |
| Total — 200×106 | 0.94 m³ | 141.00 | ||
| Spyder 240×100×74h Rectangle | ||||
| 240×100 | 1 of 2 | 250 × 110 × 6 | Top | 95.00 |
| 240×100 | 2 of 2 | 73 × 80 × 197 | Base | 70.00 |
| Total — 240×100 | 1.32 m³ | 165.00 | ||
| Spyder 240×120×74h Rectangle | ||||
| 240×120 | 1 of 2 | 250 × 130 × 6 | Top | 100.00 |
| 240×120 | 2 of 2 | 73 × 80 × 197 | Base | 70.00 |
| Total — 240×120 | 1.35 m³ | 170.00 | ||
| Spyder 300×100×74h Rectangle | ||||
| 300×100 | 1 of 2 | 310 × 110 × 6 | Top | 140.00 |
| 300×100 | 2 of 2 | 73 × 80 × 197 | Base | 70.00 |
| Total — 300×100 | 1.35 m³ | 210.00 | ||
| Spyder 300×120×74h Rectangle | ||||
| 300×120 | 1 of 2 | 310 × 130 × 6 | Top | 145.00 |
| 300×120 | 2 of 2 | 73 × 80 × 197 | Base | 70.00 |
| Total — 300×120 | 1.39 m³ | 215.00 | ||
| Spyder 200×120×73h Barrel | ||||
| 200×120 | 1 of 2 | 210 × 130 × 6 | Top | 100.00 |
| 200×120 | 2 of 2 | 90 × 142 × 62 | Base | 66.00 |
| Total — 200×120 Barrel | 0.95 m³ | 166.00 | ||
| Spyder 240×120×74h Barrel | ||||
| 240×120 | 1 of 2 | 250 × 130 × 6 | Top | 100.00 |
| 240×120 | 2 of 2 | 73 × 80 × 197 | Base | 70.00 |
| Total — 240×120 Barrel | 1.35 m³ | 170.00 | ||
| Spyder 300×120×74h Barrel | ||||
| 300×120 | 1 of 2 | 310 × 130 × 6 | Top | 145.00 |
| 300×120 | 2 of 2 | 73 × 80 × 197 | Base | 70.00 |
| Total — 300×120 Barrel | 1.39 m³ | 215.00 | ||






















































































































































